Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 0.0% from prior year
$5,000
2022-2023
↑ 180.0% from prior year
$14,000
2023-2024
↑ 0.9% from prior year
$14,125
2024-2025
↓ 31.3% from prior year
$9,700
2025-2026
↑ 0.0% from prior year
$9,700
2026-2027
↑ 0.0% from prior year
$9,700
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $4,200 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $4,500 | +7.1% | +7.1% | — |
| 2019-2020 | $4,500 | +0.0% | +7.1% | — |
| 2020-2021 | $5,000 | +11.1% | +19.0% | — |
| 2021-2022 | $5,000 | +0.0% | +19.0% | — |
| 2022-2023 | $14,000 | +180.0% | +233.3% | — |
| 2023-2024 | $14,125 | +0.9% | +236.3% | — |
| 2024-2025 | $9,700 | -31.3% | +131.0% | — |
| 2025-2026 | $9,700 | +0.0% | +131.0% | — |
| 2026-2027 | $9,700 | +0.0% | +131.0% | — |
2740 · Purchased Property Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $4,200 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $4,500 | +7.1% | +7.1% | — |
| 2019-2020 | $4,500 | +0.0% | +7.1% | — |
| 2020-2021 | $5,000 | +11.1% | +19.0% | — |
| 2021-2022 | $5,000 | +0.0% | +19.0% | — |
| 2022-2023 | $14,000 | +180.0% | +233.3% | — |
| 2023-2024 | $14,125 | +0.9% | +236.3% | — |
| 2024-2025 | $9,700 | -31.3% | +131.0% | — |
| 2025-2026 | $9,700 | +0.0% | +131.0% | — |
| 2026-2027 | $9,700 | +0.0% | +131.0% | — |
Log in or create an account to join the discussion.