Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↓ 20.4% from prior year
$111,500
2022-2023
↑ 65.9% from prior year
$185,000
2023-2024
↑ 501.3% from prior year
$1,112,400
2024-2025
↑ 1.6% from prior year
$1,129,700
2025-2026
↓ 89.4% from prior year
$120,000
2026-2027
↓ 60.0% from prior year
$48,000
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $200,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $185,000 | -7.5% | -7.5% | — |
| 2019-2020 | $193,000 | +4.3% | -3.5% | — |
| 2020-2021 | $140,000 | -27.5% | -30.0% | — |
| 2021-2022 | $111,500 | -20.4% | -44.3% | — |
| 2022-2023 | $185,000 | +65.9% | -7.5% | — |
| 2023-2024 | $1,112,400 | +501.3% | +456.2% | — |
| 2024-2025 | $1,129,700 | +1.6% | +464.9% | — |
| 2025-2026 | $120,000 | -89.4% | -40.0% | — |
| 2026-2027 | $48,000 | -60.0% | -76.0% | — |
2130 · Purchased Professional and Technical Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $200,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $185,000 | -7.5% | -7.5% | — |
| 2019-2020 | $193,000 | +4.3% | -3.5% | — |
| 2020-2021 | $140,000 | -27.5% | -30.0% | — |
| 2021-2022 | $111,500 | -20.4% | -44.3% | — |
| 2022-2023 | $185,000 | +65.9% | -7.5% | — |
| 2023-2024 | $1,112,400 | +501.3% | +456.2% | — |
| 2024-2025 | $1,129,700 | +1.6% | +464.9% | — |
| 2025-2026 | $120,000 | -89.4% | -40.0% | — |
| 2026-2027 | $48,000 | -60.0% | -76.0% | — |
Log in or create an account to join the discussion.