Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 20.0% from prior year
$300,000
2022-2023
↑ 16.7% from prior year
$350,000
2023-2024
↑ 28.6% from prior year
$450,000
2024-2025
↑ 0.0% from prior year
$450,000
2025-2026
↑ 0.0% from prior year
$450,000
2026-2027
↑ 0.0% from prior year
$450,000
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $275,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $275,000 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2019-2020 | $275,000 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2020-2021 | $250,000 | -9.1% | -9.1% | — |
| 2021-2022 | $300,000 | +20.0% | +9.1% | — |
| 2022-2023 | $350,000 | +16.7% | +27.3% | — |
| 2023-2024 | $450,000 | +28.6% | +63.6% | — |
| 2024-2025 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
| 2025-2026 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
| 2026-2027 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
6112 · Interim Real Estate Taxes
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $275,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $275,000 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2019-2020 | $275,000 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2020-2021 | $250,000 | -9.1% | -9.1% | — |
| 2021-2022 | $300,000 | +20.0% | +9.1% | — |
| 2022-2023 | $350,000 | +16.7% | +27.3% | — |
| 2023-2024 | $450,000 | +28.6% | +63.6% | — |
| 2024-2025 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
| 2025-2026 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
| 2026-2027 | $450,000 | +0.0% | +63.6% | — |
Log in or create an account to join the discussion.