Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↓ 2.6% from prior year
$37,000
2022-2023
↑ 0.0% from prior year
$37,000
2023-2024
↑ 0.0% from prior year
$37,000
2024-2025
↑ 0.0% from prior year
$37,000
2025-2026
↑ 0.0% from prior year
$37,000
2026-2027
↑ 0.0% from prior year
$37,000
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $37,598 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $37,598 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2019-2020 | $37,773 | +0.5% | +0.5% | — |
| 2020-2021 | $38,000 | +0.6% | +1.1% | — |
| 2021-2022 | $37,000 | -2.6% | -1.6% | — |
| 2022-2023 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2023-2024 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2024-2025 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2025-2026 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2026-2027 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
2950 · Other Purchased Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $37,598 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $37,598 | +0.0% | +0.0% | — |
| 2019-2020 | $37,773 | +0.5% | +0.5% | — |
| 2020-2021 | $38,000 | +0.6% | +1.1% | — |
| 2021-2022 | $37,000 | -2.6% | -1.6% | — |
| 2022-2023 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2023-2024 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2024-2025 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2025-2026 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
| 2026-2027 | $37,000 | +0.0% | -1.6% | — |
Log in or create an account to join the discussion.