Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 0.0% from prior year
$245,000
2022-2023
↓ 32.7% from prior year
$165,000
2023-2024
↑ 42.4% from prior year
$235,000
2024-2025
↑ 0.0% from prior year
$235,000
2025-2026
↓ 33.2% from prior year
$157,000
2026-2027
↑ 77.0% from prior year
$277,834
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $345,050 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $272,050 | -21.2% | -21.2% | — |
| 2019-2020 | $257,050 | -5.5% | -25.5% | — |
| 2020-2021 | $245,000 | -4.7% | -29.0% | — |
| 2021-2022 | $245,000 | +0.0% | -29.0% | — |
| 2022-2023 | $165,000 | -32.7% | -52.2% | — |
| 2023-2024 | $235,000 | +42.4% | -31.9% | — |
| 2024-2025 | $235,000 | +0.0% | -31.9% | — |
| 2025-2026 | $157,000 | -33.2% | -54.5% | — |
| 2026-2027 | $277,834 | +77.0% | -19.5% | — |
2840 · Purchased Property Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $345,050 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $272,050 | -21.2% | -21.2% | — |
| 2019-2020 | $257,050 | -5.5% | -25.5% | — |
| 2020-2021 | $245,000 | -4.7% | -29.0% | — |
| 2021-2022 | $245,000 | +0.0% | -29.0% | — |
| 2022-2023 | $165,000 | -32.7% | -52.2% | — |
| 2023-2024 | $235,000 | +42.4% | -31.9% | — |
| 2024-2025 | $235,000 | +0.0% | -31.9% | — |
| 2025-2026 | $157,000 | -33.2% | -54.5% | — |
| 2026-2027 | $277,834 | +77.0% | -19.5% | — |
Log in or create an account to join the discussion.