Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 1.7% from prior year
$238,400
2022-2023
↓ 27.3% from prior year
$173,300
2023-2024
↑ 75.4% from prior year
$304,000
2024-2025
↓ 50.1% from prior year
$151,734
2025-2026
↓ 0.5% from prior year
$151,000
2026-2027
↑ 133.6% from prior year
$352,700
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $80,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $65,750 | -17.8% | -17.8% | — |
| 2019-2020 | $66,000 | +0.4% | -17.5% | — |
| 2020-2021 | $234,400 | +255.2% | +193.0% | — |
| 2021-2022 | $238,400 | +1.7% | +198.0% | — |
| 2022-2023 | $173,300 | -27.3% | +116.6% | — |
| 2023-2024 | $304,000 | +75.4% | +280.0% | — |
| 2024-2025 | $151,734 | -50.1% | +89.7% | — |
| 2025-2026 | $151,000 | -0.5% | +88.8% | — |
| 2026-2027 | $352,700 | +133.6% | +340.9% | — |
2230 · Purchased Professional and Technical Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $80,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $65,750 | -17.8% | -17.8% | — |
| 2019-2020 | $66,000 | +0.4% | -17.5% | — |
| 2020-2021 | $234,400 | +255.2% | +193.0% | — |
| 2021-2022 | $238,400 | +1.7% | +198.0% | — |
| 2022-2023 | $173,300 | -27.3% | +116.6% | — |
| 2023-2024 | $304,000 | +75.4% | +280.0% | — |
| 2024-2025 | $151,734 | -50.1% | +89.7% | — |
| 2025-2026 | $151,000 | -0.5% | +88.8% | — |
| 2026-2027 | $352,700 | +133.6% | +340.9% | — |
Log in or create an account to join the discussion.