Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 62.9% from prior year
$4,766,041
2022-2023
↓ 0.2% from prior year
$4,755,123
2023-2024
↓ 51.5% from prior year
$2,306,503
2024-2025
↑ 3.9% from prior year
$2,396,170
2025-2026
↑ 63.2% from prior year
$3,910,775
2026-2027
↓ 7.3% from prior year
$3,623,723
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $3,225,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $3,325,000 | +3.1% | +3.1% | — |
| 2019-2020 | $3,140,000 | -5.6% | -2.6% | — |
| 2020-2021 | $2,925,221 | -6.8% | -9.3% | — |
| 2021-2022 | $4,766,041 | +62.9% | +47.8% | — |
| 2022-2023 | $4,755,123 | -0.2% | +47.4% | — |
| 2023-2024 | $2,306,503 | -51.5% | -28.5% | — |
| 2024-2025 | $2,396,170 | +3.9% | -25.7% | — |
| 2025-2026 | $3,910,775 | +63.2% | +21.3% | — |
| 2026-2027 | $3,623,723 | -7.3% | +12.4% | — |
1250 · Other Purchased Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $3,225,000 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $3,325,000 | +3.1% | +3.1% | — |
| 2019-2020 | $3,140,000 | -5.6% | -2.6% | — |
| 2020-2021 | $2,925,221 | -6.8% | -9.3% | — |
| 2021-2022 | $4,766,041 | +62.9% | +47.8% | — |
| 2022-2023 | $4,755,123 | -0.2% | +47.4% | — |
| 2023-2024 | $2,306,503 | -51.5% | -28.5% | — |
| 2024-2025 | $2,396,170 | +3.9% | -25.7% | — |
| 2025-2026 | $3,910,775 | +63.2% | +21.3% | — |
| 2026-2027 | $3,623,723 | -7.3% | +12.4% | — |
Log in or create an account to join the discussion.