Change over time
Adopted general fund amounts from published PASD budgets
2021-2022
↑ 0.2% from prior year
$2,781,700
2022-2023
↑ 4.5% from prior year
$2,906,000
2023-2024
↓ 23.8% from prior year
$2,214,100
2024-2025
↓ 0.8% from prior year
$2,195,745
2025-2026
↓ 19.6% from prior year
$1,766,178
2026-2027
↓ 52.3% from prior year
$842,698
Budget trend
Year-over-year adopted amounts. Hover a bar to read change notes.
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $2,497,703 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $2,228,000 | -10.8% | -10.8% | — |
| 2019-2020 | $2,433,000 | +9.2% | -2.6% | — |
| 2020-2021 | $2,775,200 | +14.1% | +11.1% | — |
| 2021-2022 | $2,781,700 | +0.2% | +11.4% | — |
| 2022-2023 | $2,906,000 | +4.5% | +16.3% | — |
| 2023-2024 | $2,214,100 | -23.8% | -11.4% | — |
| 2024-2025 | $2,195,745 | -0.8% | -12.1% | — |
| 2025-2026 | $1,766,178 | -19.6% | -29.3% | — |
| 2026-2027 | $842,698 | -52.3% | -66.3% | — |
1230 · Purchased Professional and Technical Services
Year-by-year detail
| Fiscal year | Amount | Change | Since 17-18 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | $2,497,703 | — | +0.0% | — |
| 2018-2019 | $2,228,000 | -10.8% | -10.8% | — |
| 2019-2020 | $2,433,000 | +9.2% | -2.6% | — |
| 2020-2021 | $2,775,200 | +14.1% | +11.1% | — |
| 2021-2022 | $2,781,700 | +0.2% | +11.4% | — |
| 2022-2023 | $2,906,000 | +4.5% | +16.3% | — |
| 2023-2024 | $2,214,100 | -23.8% | -11.4% | — |
| 2024-2025 | $2,195,745 | -0.8% | -12.1% | — |
| 2025-2026 | $1,766,178 | -19.6% | -29.3% | — |
| 2026-2027 | $842,698 | -52.3% | -66.3% | — |
Log in or create an account to join the discussion.